Standardklasse
Gruppe A | Gruppe B | ||
Team 1 | SV Dreieichenhain | Team 5 | SG Weiterstadt |
Team 2 | BG Darmstadt-R. | Team 6 | Rhein-Main-Baskets |
Team 3 | ASC Theresianum | Team 7 | ACT Kassel |
Team 4 | Flying Towers | Team 8 | DJK/MJC Trier |
Vorrunde (Samstag)
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
10:00 | V1 | ASC Theresianum | Flying Towers | 32:31 |
11:00 | V2 | SG Weiterstadt | Rhein-Main-Baskets | 16:44 |
12:00 | V3 | SV Dreieichenhain | BG Darmstadt-R. | 25:18 |
13:00 | V4 | ACT Kassel | DJK/MJC Trier | 31:42 |
14:00 | V5 | SV Dreieichenhain | ASC Theresianum | 40:25 |
15:00 | V6 | Rhein-Main-Baskets | DJK/MJC Trier | 30:34 |
16:00 | V7 | SG Weiterstadt | ACT Kassel | 36:22 |
17:00 | V8 | BG Darmstadt-R. | Flying Towers | 40:32 |
18:00 | V9 | SG Weiterstadt | DJK/MJC Trier | 35:37 |
18:00 | V10 | Rhein-Main-Baskets | ACT Kassel | 46:26 |
19:00 | V11 | BG Darmstadt-R. | ASC Theresianum | 37:28 |
19:00 | V12 | SV Dreieichenhain | Flying Towers | 35:25 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | ||
A-1 | SV Dreieichenhain | B-1 | DJK/MJC Trier |
A-2 | BG Darmstadt-R. | B-2 | Rhein-Main-Baskets |
A-3 | ASC Theresianum | B-3 | SG Weiterstadt |
A-4 | Flying Towers | B-4 | ACT Kassel |
Zwischenrunde (Sonntag)
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
09:30 | Z1 | ASC Theresianum | ACT Kassel | 26:39 |
10:30 | Z2 | SG Weiterstadt | Flying Towers | 26:31 |
11:30 | Z3 | SV Dreieichenhain | Rhein-Main-Baskets | 41:40 |
12:30 | Z4 | DJK/MJC Trier | BG Darmstadt-R. | 35:21 |
Finalrunde (Sonntag)
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
13:30 | F1 | ASC Theresianum | SG Weiterstadt | 28:33 |
14:30 | F2 | ACT Kassel | Flying Towers | 31:37 |
15:30 | F3 | Rhein-Main-Baskets | BG Darmstadt-R. | 48:19 |
15:30 | F4 | SV Dreieichenhain | DJK/MJC Trier | 29:27 |
Platzierung
Platz 1 | SV Dreieichenhain | Platz 5 | Flying Towers |
Platz 2 | DJK/MJC Trier | Platz 6 | ACT Kassel |
Platz 3 | Rhein-Main-Baskets | Platz 7 | SG Weiterstadt |
Platz 4 | BG Darmstadt-R. | Platz 8 | ASC Theresianum |
Leistungsklasse
Team 1 | SG Weiterstadt | Team 4 | Towers Speyer |
Team 2 | ASC Theresianum | Team 5 | Sparta Bertrange |
Team 3 | Bad Homburg |
Vorrunde (Samstag)
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
10:00 | V1 | SG Weiterstadt | ASC Theresianum | 18:41 |
11:00 | V2 | Towers Speyer | Bad Homburg | 33:43 |
12:00 | V3 | SG Weiterstadt | Sparta Bertrange | 40:29 |
13:00 | V4 | ASC Theresianum | Towers Speyer | 39:32 |
14:00 | V5 | Sparta Bertrange | Bad Homburg | 36:28 |
15:00 | V6 | SG Weiterstadt | Towers Speyer | 25:35 |
16:00 | V7 | ASC Theresianum | Bad Homburg | 30:39 |
17:00 | V8 | Sparta Bertrange | Towers Speyer | 37:23 |
Vorrunde (Sonntag)
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
09:30 | V9 | SG Weiterstadt | Bad Homburg | 22:56 |
10:30 | V10 | ASC Theresianum | Sparta Bertrange | 40:23 |
Vorrundenergebnis
V-1 | Bad Homburg | V-4 | Towers Speyer |
V-2 | ASC Theresianum | V-5 | SG Weiterstadt |
V-3 | Sparta Bertrange |
Finalrunde (Sonntag)
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
11:30 | F1 | Bad Homburg | ASC Theresianum | 32:40 |
12:30 | F2 | Towers Speyer | SG Weiterstadt | 38:33 |
13:30 | F3 | Sparta Bertrange | ASC Theresianum | 35:38 |
14:30 | F4 | Bad Homburg | Sparta Bertrange | 42:22 |
Platzierung
Platz 1 | ASC Theresianum | Platz 4 | Towers Speyer |
Platz 2 | Bad Homburg | Platz 5 | SG Weiterstadt |
Platz 3 | Sparta Bertrange |