MXU12 – 9er TurnIER (SA+SO)
Spielhalle: ADS/SHB
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
Team 1 | BBLZ Gießen | Team 4 | TG Hanau | Team 7 | BC Marburg |
Team 2 | SV Dreieichenhain | Team 5 | TVE Dortmund Barop | Team 8 | TV Hofheim 2 |
Team 3 | TV Hofheim 1 | Team 6 | SG Weiterstadt | Team 9 | Lich |
Samstag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
10:00 | A1 | ADS-1 | BBLZ Gießen Pointers | SV Dreieichenhain | 49:63 |
10:45 | B1 | ADS-1 | TG Hanau | TVE Dortmund Barop | 46:36 |
11:30 | C1 | ADS-1 | BC Marburg | TV Hofheim 2 | 43:27 |
12:30 | A2 | ADS-1 | BBLZ Gießen Pointers | TV Hofheim 1 | 34:45 |
13:15 | B2 | ADS-1 | TG Hanau | SG Weiterstadt | 56:10 |
14:00 | C2 | ADS-1 | BC Marburg | Lich | 17:28 |
15:00 | A3 | ADS-1 | SV Dreieichenhain | TV Hofheim 1 | 41:24 |
15:45 | B3 | ADS-1 | TVE Dortmund Barop | SG Weiterstadt | 43:26 |
16:30 | C3 | ADS-1 | TV Hofheim 2 | Lich | 29:64 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
Gruppen- erster |
SV Dreieichenhain | Gruppen- erster |
TG Hanau | Gruppen- erster |
Lich |
Gruppen- zweiter |
TV Hofheim 1 | Gruppen- zweiter |
TVE Dortmund Barop | Gruppen- zweiter |
BC Marburg |
Gruppen- dritter |
BBLZ Gießen Pointers | Gruppen- dritter |
SG Weiterstadt | Gruppen- dritter |
TV Hofheim 2 |
Sonntag – Finalrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:30 | F1 | ADS-1 | SV Dreieichenhain | TG Hanau | 41:34 |
10:15 | F2 | ADS-1 | TV Hofheim 1 | TVE Dortmund Barop | 45:42 |
11:15 | F3 | ADS-1 | BBLZ Gießen Pointers | SG Weiterstadt | 54:19 |
11:15 | F4 | SHB-6 | SV Dreieichenhain | Lich | 29:33 |
12:00 | F5 | ADS-1 | TV Hofheim 1 | BC Marburg | 44:20 |
12:45 | F6 | ADS-1 | BBLZ Gießen Pointers | TV Hofheim 2 | 62:10 |
13:45 | F7 | ADS-1 | TG Hanau | Lich | 39:27 |
14:30 | F8 | ADS-2 | TVE Dortmund Barop | BC Marburg | 55:33 |
14:30 | F9 | ADS-1 | SG Weiterstadt | TV Hofheim 2 | 43:18 |
Platzierung
Platz 1 | TG Hanau | Platz 4 | TV Hofheim 1 | Platz 7 | BBLZ Gießen Pointers |
Platz 2 | SV Dreieichenhain | Platz 5 | TVE Dortrmund Barop | Platz 8 | SG Weiterstadt |
Platz 3 | Lich | Platz 6 | BC Marburg | Platz 9 | TV Hofheim 2 |
MU14 – 9er TurnIER (SA+SO)
Spielhalle: ADH/SHB
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
Team 1 | HTG Bad Homburg | Team 4 | BC Marburg | Team 7 | SG Mannheim |
Team 2 | TV Langen | Team 5 | ASC Mainz | Team 8 | SG Weiterstadt |
Team 3 | SV Dreieichenhain | Team 6 | TG Hanau | Team 9 | Frankfurt Skyliners |
Samstag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
10:45 | A1 | ADH-4 | HTG Bad Homburg | TV Langen | 52:10 |
11:30 | C1 | ADH-4 | SG Mannheim | SG Weiterstadt | 49:30 |
13:15 | B1 | ADH-4 | BC Marburg | ASC Mainz | 25:28 |
14:00 | A2 | ADH-4 | HTG Bad Homburg | SV Dreieichenhain | 62:31 |
15:00 | B2 | ADH-4 | BC Marburg | TG Hanau | 42:32 |
15:00 | C2 | ADH-5 | SG Mannheim | Frankfurter Skyliners | 41:42 |
15:45 | A3 | ADH-5 | TV Langen | SV Dreieichenhain | 58:30 |
17:30 | B3 | ADH-4 | ASC Mainz | TG Hanau | 55:37 |
17:30 | C3 | SHB-6 | SG Weiterstadt | Frankfurter Skyliners | 37:53 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
Gruppen- erster |
HTG Bad Homburg | Gruppen- erster |
ASC Mainz | Gruppen- erster |
Frankfurter Skyliners |
Gruppen- zweiter |
TV Langen | Gruppen- zweiter |
BC Marburg | Gruppen- zweiter |
SG Mannheim |
Gruppen- dritter |
SV Dreieichenhain | Gruppen- dritter |
TG Hanau | Gruppen- dritter |
SG Weiterstadt |
Sonntag – Finalrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
10:15 | F1 | ADH-5 | HTG Bad Homburg | ASC Mainz | 43:24 |
10:15 | F2 | SHB-6 | TV Langen | BC Marburg | 37:33 |
11:15 | F3 | ADH-4 | SV Dreieichenhain | TG Hanau | 48:29 |
12:45 | F4 | ADH-5 | HTG Bad Homburg | Frankfurter Skyliners | 58:26 |
12:45 | F5 | SHB-6 | TV Langen | SG Mannheim | 42:35 |
13:45 | F6 | ADH-4 | SV Dreieichenhain | SG Weiterstadt | 58:23 |
14:30 | F7 | SHB-6 | ASC Mainz | Frankfurter Skyliners | 52:29 |
14:30 | F8 | ADH-5 | BC Marburg | SG Mannheim | 41:32 |
16:15 | F9 | ADH-5 | TG Hanau | SG Weiterstadt | 50:32 |
Platzierung
Platz 1 | HTG Bad Homburg | Platz 4 | TV Langen | Platz 7 | SV Dreieichenhain |
Platz 2 | ASC Mainz | Platz 5 | BC Marburg | Platz 8 | TG Hanau |
Platz 3 | Frankfurter Skyliners | Platz 6 | SG Mannheim | Platz 9 | SG Weiterstadt |
MU16 – 7er TurnIER (SA+SO)
Spielhalle: ADH/SHB
Gruppe A | Gruppe B | ||
Team 1 | BBA Gießen 46ers | Team 5 | SV Darmstadt 98 |
Team 2 | DJK Nieder-Olm | Team 6 | SG Weiterstadt 2 |
Team 3 | SG Weiterstadt 1 | Team 7 | TG Hanau |
Team 4 | SV Dreieichenhain |
Samstag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
10:00 | V1 | ADH-5 | BBA Gießen 46ers | DJK Nieder-Olm | 28:23 |
10:45 | V2 | ADH-5 | SG Weiterstadt 1 | SV Dreieichenhain | 39:25 |
12:30 | V3 | ADH-5 | SV Darmstadt 98 | SG Weiterstadt 2 | 33:59 |
13:15 | V4 | ADH-5 | BBA Gießen 46ers | SV Dreieichenhain | 37:35 |
14:00 | V5 | ADH-5 | DJK Nieder-Olm | SG Weiterstadt 1 | 29:53 |
15:45 | V6 | SHB-6 | SG Weiterstadt 2 | TG Hanau | 20:64 |
16:30 | V7 | SHB-6 | BBA Gießen 46ers | SG Weiterstadt 1 | 48:36 |
17:30 | V8 | ADH-5 | DJK Nieder-Olm | SV Dreieichenhain | 35:27 |
18:15 | V9 | ADH-5 | SV Darmstadt 98 | TG Hanau | 9:63 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | ||
Gruppenerster | BBA Gießen 46ers | Gruppenerster | TG Hanau |
Gruppenzweiter | SG Weiterstadt 1 | Gruppenzweiter | SG Weiterstadt 2 |
Gruppendritter | DJK Nieder-Olm | Gruppendritter | SV Darmstadt 98 |
Gruppenvierter | SV Dreieichenhain |
Sonntag – Zwischenrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:30 | Z1 | ADH-5 | SV Darmstadt 98 | SV Dreieichenhain | 26:42 |
11:15 | Z2 | ADH-5 | BBA Gießen 46ers | SG Weiterstadt 2 | 48:11 |
12:00 | Z3 | ADH-5 | TG Hanau | SG Weiterstadt 1 | 47:22 |
Sonntag – Finalrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
13:45 | F1 | SHB-6 | DJK Nieder-Olm | SV Dreieichenhain | 43:37 |
13:45 | F2 | ADH-5 | SG Weiterstadt 2 | SG Weiterstadt 1 | 33:31 |
15:15 | F3 | ADH-5 | BBA Gießen 46ers | TG Hanau | 20:33 |
Platzierung
Platz 1 | TG Hanau | Platz 5 | DJK Nieder-Olm |
Platz 2 | BBA Gießen 46ers | Platz 6 | SV Dreieichenhain |
Platz 3 | SG Weiterstadt 2 | Platz 7 | SV Darmstadt 98 |
Platz 4 | SG Weiterstadt 1 |
WU12 – 6er Turnier (Sa+So)
Spielhallen: ADS
Gruppe A | Gruppe B | ||
Team 1 | SG Weiterstadt | Team 4 | BC Marburg |
Team 2 | Ruhrpott Baskets Herne | Team 5 | TV Langen |
Team 3 | TG Hanau | Team 6 | BG Darmstadt-Rossdorf |
Samstag – Gruppenspiele
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
10:00 | S1 | ADS-2 | SG Weiterstadt | Ruhrpott Baskets Herne | 31:19 |
10:45 | S2 | ADS-2 | TG Hanau | BC Marburg | 11:62 |
11:30 | S3 | ADS-2 | TV Langen | BG Darmstadt-Rossdorf | 37:38 |
12:30 | S4 | ADS-2 | TG Hanau | SG Weiterstadt | 22:49 |
13:15 | S5 | ADS-2 | BC Marburg | BG Darmstadt-Rossdorf | 30:35 |
14:00 | S6 | ADS-2 | SG Weiterstadt | TV Langen | 23:47 |
15:00 | S7 | ADS-2 | TG Hanau | Ruhrpott Baskets Herne | 24:32 |
15:45 | S8 | ADS-2 | BC Marburg | TV Langen | 29:31 |
16:30 | S9 | ADS-2 | Ruhrpott Baskets Herne | BG Darmstadt-Rossdorf | 25:52 |
Sonntag – Gruppenspiele
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:30 | S10 | ADS-2 | SG Weiterstadt | BC Marburg | 13:44 |
10:15 | S11 | ADS-2 | TG Hanau | BG Darmstadt-Rossdorf | 16:36 |
11:15 | S12 | ADS-2 | BC Marburg | Ruhrpott Baskets Herne | 54:28 |
12:00 | S13 | ADS-2 | TG Hanau | TV Langen | 10:52 |
12:45 | S14 | ADS-2 | SG Weiterstadt | BG Darmstadt-Rossdorf | 15:56 |
13:45 | S15 | ADS-2 | TV Langen | Ruhrpott Baskets Herne | 56:11 |
Platzierung
Platz 1 | BG Darmstadt-Rossdorf | Platz 4 | SG Weiterstadt |
Platz 2 | TV Langen | Platz 5 | Ruhrpott Baskets Herne |
Platz 3 | BC Marburg | Platz 6 | TG Hanau |
WU14 – 11er TURNIER (SA+SO)
Spielhalle: DHS/SHB/ADH
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
Team 1 | Ruhrpott Baskets Herne | Team 5 | TSV Grünberg | Team 9 | TV Langen |
Team 2 | TG Hochheim | Team 6 | UBC Münster | Team 10 | Eintracht Frankfurt |
Team 3 | TK Hannover | Team 7 | SG Weiterstadt | Team 11 | BC Marburgh |
Team 4 | TG Hanau | Team 8 | Wings Leverkusen |
Samstag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
10:00 | C1 | DHS-3 | TV Langen | Eintracht Frankfurt | 41:09 |
10:45 | A1 | DHS-3 | Ruhrpott Baskets Herne | TG Hochheim | 10:33 |
10:45 | A2 | SHB-6 | TK Hannover | TG Hanau | 28:43 |
11:30 | B1 | DHS-3 | TSV Grünberg | UBC Münster | 41:31 |
11:30 | B2 | SHB-6 | SG Weiterstadt | Wings Leverkusen | 11:48 |
12:30 | A3 | DHS-3 | Ruhrpott Baskets Herne | TK Hannover | 15:30 |
12:30 | A4 | SHB-6 | TG Hochheim | TG Hanau | 50:29 |
13:15 | B3 | DHS-3 | TSV Grünberg | SG Weiterstadt | 36:20 |
13:15 | B4 | SHB-6 | UBC Münster | Wings Leverkusen | 32:47 |
14:00 | C2 | DHS-3 | Eintracht Frankfurt | BC Marburg | 26:24 |
15:00 | A5 | DHS-3 | Ruhrpott Baskets Herne | TG Hanau | 30:32 |
15:45 | B5 | DHS-3 | TSV Grünberg | Wings Leverkusen | 15:30 |
16:30 | C3 | DHS-3 | TV Langen | BC Marburg | 59:10 |
17:30 | A6 | DHS-3 | TG Hochheim | TK Hannover | 49:16 |
18:15 | B6 | DHS-3 | UBC Münster | SG Weiterstadt | 41:18 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
Gruppen- erster |
TG Hochheim | Gruppen- erster |
Wings Leverkusen | Gruppen- erster |
TV Langen |
Gruppen- zweiter |
TG Hanau | Gruppen- zweiter |
TSV Grünberg | Gruppen- zweiter |
Eintracht Frankfurt |
Gruppen- dritter |
TK Hannover | Gruppen- dritter |
UBC Münster | Gruppen- dritter |
BC Marburg |
Gruppen- vierter |
Ruhrpott Baskets Herne | Gruppen- vierter |
SG Weiterstadt |
Finalrundengruppen
Gruppe A (Platz 1-3) | Gruppe B (Platz 4-6) |
TG Hochheim | TG Hanau |
Wings Leverkusen | TSV Grünberg |
TV Langen | Eintracht Frankfurt |
Gruppe C (Platz 7-9) | Gruppe D (10-12) |
TK Hannover | Ruhrpott Baskets Herne |
UBC Münster | SG Weiterstadt |
BC Marburg |
Sonntag – Finalrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:30 | FC-1 | DHS-3 | TK Hannover | UBC Münster | 31:43 |
10:15 | FB-1 | DHS-3 | TG Hanau | TSV Grünberg | 38:36 |
11:15 | FA-1 | DHS-3 | TG Hochheim | Wings Leverkusen | 28:35 |
12:00 | FD-1 | DHS-3 | Ruhrpott Baskets Herne | SG Weiterstadt | 38:35 |
12:45 | FC-2 | DHS-3 | TK Hannover | BC Marburg | 23:24 |
13:45 | FB-2 | DHS-3 | TG Hanau | Eintracht Frankfurt | 33:27 |
14:30 | FA-2 | DHS-3 | TG Hochheim | TV Langen | 27:41 |
15:15 | FC-3 | DHS-3 | UBC Münster | BC Marburg | 28:23 |
16:15 | FB-3 | ADH-4 | TSV Grünberg | Eintracht Frankfurt | 38:25 |
16:15 | FA-3 | DHS-3 | Wings Leverkusen | TV Langen | 12:33 |
Platzierung
Platz 1 | TV Langen | Platz 5 | TSV Grünberg | Platz 9 | TK Hannover |
Platz 2 | Wings Leverkusen | Platz 6 | Eintracht Frankfurt | Platz 10 | Ruhrpott Baskets Herne |
Platz 3 | TG Hochheim | Platz 7 | UBC Münster | Platz 11 | SG Weiterstadt |
Platz 4 | TG Hanau | Platz 8 | BC Marburg |
WU16 – 8er Turnier (sa+SO)
Spielhallen: ADH/SHB
Gruppe A | Gruppe B | ||
Team 1 | Ruhrpott Baskets Herne | Team 5 | Eintracht Frankfurt |
Team 2 | TV Hofheim | Team 6 | TG Hanau |
Team 3 | SG Weiterstadt 1 | Team 7 | TV Langen |
Team 4 |
TK Hannover | Team 8 |
SG Weiterstadt 2 |
Samstag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
10:00 | V1 | ADH-4 | Ruhrpott Baskets Herne | TV Hofheim | 26:42 |
11:30 | V2 | ADH-5 | Eintracht Frankfurt | TG Hanau | 72:6 |
12:30 | V3 | ADH-4 | SG Weiterstadt 1 | TK Hannover | 15:33 |
14:00 | V4 | SHB-6 | TV Langen | SG Weiterstadt 2 | 73:12 |
15:00 | V5 | SHB-6 | Ruhrpott Baskets Herne | TK Hannover | 22:20 |
15:45 | V6 | ADH-4 | TV Hofheim | SG Weiterstadt 1 | 60:18 |
16:30 | V7 | ADH-4 | Eintracht Frankfurt | SG Weiterstadt 2 | 96:20 |
16:30 | V8 | ADH-5 | TG Hanau | TV Langen | 15:44 |
17:30 | V9 | ADS-1 | Ruhrpott Baskets Herne | SG Weiterstadt 1 | 42:25 |
17:30 | V10 | ADS-2 | TV Hofheim | TK Hannover | 39:23 |
18:15 | V11 | ADS-1 | Eintracht Frankfurt | TV Langen | 56:24 |
18:15 | V12 | ADS-2 | TG Hanau | SG Weiterstadt 2 | 37:32 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | ||
Gruppen- erster |
TV Hofheim | Gruppen- erster |
Eintracht Frankfurt |
Gruppen- zweiter |
Ruhrpott Baskets Herne | Gruppen- zweiter |
TV Langen |
Gruppen- dritter |
TK Hannover | Gruppen- dritter |
TG Hanau |
Gruppen- vierter |
SG Weiterstadt 1 | Gruppen- vierter |
SG Weiterstadt 2 |
Sonntag – ZWISCHENrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:30 | Z1 | ADH-4 | TK Hannover | SG Weiterstadt 2 | 42:9 |
09:30 | Z2 | SHB-6 | TG Hanau | SG Weiterstadt 1 | 0:20 |
10:15 | Z3 | ADH-4 | TV Hofheim | TV Langen | 36:28 |
12:00 | Z4 | ADH-4 | Eintracht Frankfurt | Ruhrpott Baskets Herne | 65:21 |
Sonntag – FINALrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Spielfeld |
Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
12:00 | F1 | SHB-6 | SG Weiterstadt 2 | – | 20:0 |
12:45 | F2 | ADH-4 | TK Hannover | SG Weiterstadt 1 | 33:16 |
14:30 | F3 | ADH-4 | TV Langen | Ruhrpott Baskets Herne | 50:21 |
15:15 | F4 | ADH-4 | TV Hofheim | Eintracht Frankfurt | 29:43 |
Platzierung
Platz 1 | Eintracht Frankfurt | Platz 5 |
TK Hannover |
Platz 2 | TV Hofheim | Platz 6 |
SG Weiterstadt 1 |
Platz 3 | TV Langen | Platz 7 |
SG Weiterstadt 2 |
Platz 4 |
Ruhrpott Baskets Herne | Platz 8 |
TG Hanau |