MU12 – 8er TurnTV Langenier (Sa+So)
Spielhallen: ADS/ADS
Gruppe A | Gruppe B | ||
Team 1 | SG Weiterstadt | Team 6 | TV Langen |
Team 2 | HTG Bad Homburg | Team 7 | Eintracht Frankfurt |
Team 3 | Gießen Pointers | Team 8 | BBA Gießen 46ers |
Team 4 | Frankfurter Skyliners | Team 9 | SV Dreieichenhain |
Samstag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
10:45 | V1 | SG Weiterstadt | HTG Bad Homburg | 12:41 |
10:45 | V2 | TV Langen | Eintracht Frankfurt | 57:47 |
11:30 | V3 | Gießen Pointers | Frankfurter Skyliners | 33:34 |
13:45 | V4 | BBA Gießen 46ers | SV Dreieichenhain | 46:32 |
13:45 | V5 | SG Weiterstadt | Frankfurter Skyliners | 2:59 |
14:30 | V6 | TV Langen | SV Dreieichenhain | 35:32 |
16:45 | V7 | HTG Bad Homburg | Gießen Pointers | 36:28 |
16:45 | V8 | Eintracht Frankfurt | BBA Gießen 46ers | 40:35 |
17:30 | V9 | SG Weiterstadt | Gießen Pointers | 20:37 |
19:00 | V10 | TV Langen | BBA Gießen 46ers | 37:35 |
19:00 | V11 | HTG Bad Homburg | Frankfurter Skyliners | 16:51 |
19:00 | V12 | Eintracht Frankfurt | SV Dreieichenhain | 28:32 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | ||
Gruppenerster | Frankfurter Skyliners | Gruppenerster | TV Langen |
Gruppenzweiter | HTG Bad Homburg | Gruppenzweiter | BBA Gießen 46ers |
Gruppendritter | Gießen Pointers | Gruppendritter | Eintracht Frankfurt |
Gruppenvierter | SG Weiterstadt | Gruppenvierter | SV Dreieichenhain |
Sonntag – Zwischenrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:45 | Z1 | Gießen Pointers | SV Dreieichenhain | 29:31 |
09:45 | Z2 | Eintracht Frankfurt | SG Weiterstadt | 16:15 |
10:30 | Z3 | Frankfurter Skyliners | BBA Gießen 46ers | 35:37 |
10:30 | Z4 | TV Langen | HTG Bad Homburg | 47:20 |
Sonntag – Finalrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
12:45 | F1 | Gießen Pointers | SG Weiterstadt | 51:14 |
12:45 | F2 | SV Dreieichenhain | Eintracht Frankfurt | 38:22 |
13:30 | F3 | Frankfurter Skyliners | HTG Bad Homburg | 41:19 |
13:30 | F4 | BBA Gießen 46ers | TV Langen | 34:27 |
Platzierung
Platz 1 | BBA Gießen 46ers | Platz 5 | SV Dreieichenhain |
Platz 2 | TV Langen | Platz 6 | Eintracht Frankfurt |
Platz 3 | Frankfurter Skyliners | Platz 7 | Gießen Pointers |
Platz 4 | HTG Bad Homburg | Platz 8 | SG Weiterstadt |
MU14 – 12er Turnier (sa+SO)
Spielhalle: ADS/DHS/ADH
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
Team 1 | SG Weiterstadt | Team 5 | SV Dreieichenhain | Team 9 | SV Darmstadt 98 |
Team 2 | Bramfelder SV | Team 6 | TV Langen | Team 10 | Frankfurt Skyliners |
Team 3 | HTG Bad Homburg | Team 7 | DJK Nieder-Olm | Team 11 | ASC Mainz |
Team 4 | Gießen Pointers | Team 8 | BC Wiesbaden | Team 12 | TG Hanau |
Samstag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:15 | A1 | SG Weiterstadt | Bramfelder SV | 35:32 |
10:00 | B1 | SV Dreieichenhain | TV Langen | 23:37 |
10:45 | C1 | SV Darmstadt 98 | Frankfurt Skyliners | 6:96 |
11:15 | A2 | HTG Bad Homburg | Gießen Pointers | 41:39 |
11:30 | B2 | DJK Nieder-Olm | BC Wiesbaden | 33:23 |
12:00 | C2 | ASC Mainz | TG Hanau | 48:37 |
13:00 | A3 | SG Weiterstadt | HTG Bad Homburg | 37:43 |
13:00 | B3 | SV Dreieichenhain | DJK Nieder-Olm | 25:50 |
13:45 | C3 | SV Darmstadt 98 | ASC Mainz | 28:57 |
14:30 | A4 | Bramfelder SV | Gießen Pointers | 63:23 |
14:30 | B4 | TV Langen | BC Wiesbaden | 26:33 |
15:15 | C4 | Frankfurt Skyliners | TG Hanau | 85:15 |
16:00 | A5 | SG Weiterstadt | Gießen Pointers | 45:29 |
16:45 | B5 | SV Dreieichenhain | BC Wiesbaden | 47:18 |
17:30 | C5 | SV Darmstadt 98 | TG Hanau | 36:54 |
17:30 | A6 | Bramfelder SV | HTG Bad Homburg | 46:25 |
18:15 | B6 | TV Langen | DJK Nieder-Olm | 36:32 |
19:00 | C6 | Frankfurt Skyliners | ASC Mainz | 61:28 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||
Gruppen- erster |
Bramfelder SV | Gruppen- erster |
TV Langen | Gruppen- erster |
Frankfurt Skyliners |
Gruppen- zweiter |
SG Weiterstadt | Gruppen- zweiter |
DJK Nieder-Olm | Gruppen- zweiter |
ASC Mainz |
Gruppen- dritter |
HTG Bad Homburg | Gruppen- dritter |
SV Dreiechenhain | Gruppen- dritter |
TG Hanau |
Gruppen- vierter |
Gießen Pointers | Gruppen- vierter |
BC Wiesbaden | Gruppen- vierter |
SV Darmstadt 98 |
Finalrundengruppen
Gruppe A | Gruppe B |
Bramfelder SV | SG Weiterstadt |
TV Langen | DJK Nieder-Olm |
Frankfurt Skyliners | ASC Mainz |
Gruppe C | Gruppe D |
HTG Bad Homburg | Gießen Pointers |
SV Dreieichenhain | BC Wiesbaden |
TG Hanau | SV Darmstadt 98 |
Sonntag – Finalrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:00 | FD-1 | Gießen Pointers | BC Wiesbaden | 0:20 |
09:45 | FC-1 | HTG Bad Homburg | SV Dreieichenhain | 43:46 |
09:45 | FB-1 | SG Weiterstadt | DJK Nieder-Olm | 32:22 |
10:30 | FA-1 | Bramfelder SV | TV Langen | 50:31 |
11:15 | FD-3 | BC Wiesbaden | SV Darmstadt 98 | 50:26 |
11:15 | FC-2 | HTG Bad Homburg | TG Hanau | 45:40 |
12:00 | FB-2 | SG Weiterstadt | ASC Mainz | 60:34 |
12:45 | FA-2 | Bramfelder SV | Frankfurt Skyliners | 33:21 |
13:30 | FD-2 | Gießen Pointers | SV Darmstadt 98 | 0:20 |
14:15 | FC-3 | SV Dreieichenhain | TG Hanau | 40:54 |
15:00 | FB-3 | DJK Nieder-Olm | ASC Mainz | 41:29 |
15:45 | FA-3 | TV Langen | Frankfurt Skyliners | 35:34 |
Platzierung
Platz 1 | Bramfelder SV | Platz 5 | DJK Nieder-Olm | Platz 9 | SV Dreieichenhain |
Platz 2 | TV Langen | Platz 6 | ASC Mainz | Platz 10 | BC Wiesbaden |
Platz 3 | Frankfurt Skyliners | Platz 7 | TG Hanau | Platz 11 | SV Darmstadt 98 |
Platz 4 | SG Weiterstadt | Platz 8 | HTG Bad Homburg | Platz 12 | Gießen Pointers |
MU16 – 10er Turnier (Sa+So)
Spielhallen: ADH
Gruppe A | Gruppe B | ||
Team 1 | SG Weiterstadt 1 | Team 6 | SG Weiterstadt 2 |
Team 2 | DjK Nieder-Olm | Team 7 | TG Hanau |
Team 3 | Frankfurt Skyliners | Team 8 | ASC Mainz |
Team 4 | HTG Bad Homburg | Team 9 | Eintracht Frankfurt |
Team 5 | TSV Gernsheim | Team 10 | BBC Horchheim |
Samstag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:15 | A1 | SG Weiterstadt 1 | DjK Nieder-Olm | 91:27 |
09:15 | B1 | SG Weiterstadt 2 | TG Hanau | 14:64 |
10:00 | A2 | Frankfurt Skyliners | HTG Bad Homburg | 81:18 |
10:00 | B2 | ASC Mainz | Eintracht Frankfurt | 28:36 |
12:15 | A3 | SG Weiterstadt 1 | TSV Gernsheim | 67:15 |
12:15 | B3 | SG Weiterstadt 2 | BBC Horchheim | 22:41 |
13:00 | A4 | DjK Nieder-Olm | Frankfurt Skyliners | 32:67 |
13:00 | B4 | TG Hanau | ASC Mainz | 60:13 |
15:15 | A5 | HTG Bad Homburg | TSV Gernsheim | 44:43 |
15:15 | B5 | Eintracht Frankfurt | BBC Horchheim | 35:37 |
16:00 | A6 | SG Weiterstadt 1 | Frankfurt Skyliners | 56:40 |
16:00 | B6 | SG Weiterstadt 2 | ASC Mainz | 12:56 |
18:15 | A7 | DjK Nieder-Olm | HTG Bad Homburg | 38:27 |
18:15 | B7 | TG Hanau | Eintracht Frankfurt | 52:41 |
Sonntag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:00 | A8 | TSV Gernsheim | Frankfurt Skyliners | 18:62 |
09:00 | B8 | BBC Horchheim | ASC Mainz | 53:27 |
11:15 | A9 | SG Weiterstadt 1 | HTG Bad Homburg | 64:16 |
11:15 | B9 | SG Weiterstadt 2 | Eintracht Frankfurt | 16:48 |
12:00 | A10 | TSV Gernsheim | DjK Nieder-Olm | 14:38 |
12:00 | B10 | BBC Horchheim | TG Hanau | 27:34 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | ||
Gruppenerster | SG Weiterstadt 1 | Gruppenerster | TG Hanau |
Gruppenzweiter | Frankfurter Skyliners | Gruppenzweiter | BBC Horchheim |
Gruppendritter | DJK Nieder-Olm | Gruppendritter | Eintracht Frankfurt |
Gruppenvierter | HTG Bad Homburg | Gruppenvierter | ASC Mainz |
Gruppenfünfter | TSV Gernsheim | Gruppenfünfter | SG Weiterstadt 2 |
Sonntag – Finalrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
14:15 | F1 | TSV Gernsheim | SG Weiterstadt 2 | 25:34 |
14:15 | F2 | HTG Bad Homburg | ASC Mainz | 30:54 |
15:00 | F3 | DJK Nieder-Olm | Eintracht Frankfurt | 27:64 |
15:00 | F4 | Frankfurt Skyliners | BBC Horchheim | 43:41 |
15:00 | F5 | SG Weiterstadt 1 | TG Hanau | 36:25 |
Platzierung
Platz 1 | SG Weiterstadt 1 | Platz 6 | DJK Nieder-Olm |
Platz 2 | TG Hanau | Platz 7 | ASC Mainz |
Platz 3 | Frankfurt Skyliners | Platz 8 | HTG Bad Homburg |
Platz 4 | BBC Horchheim | Platz 9 | SG Weiterstadt 2 |
Platz 5 | Eintracht Frankfurt | Platz 10 | TSV Gernsheim |
WU12 – 4er Runde (Samstag)
Spielhallen: ADS
Team 1 | SG Weiterstadt | Team 3 | Ruhrpott Baskets Herne |
Team 2 | BC Marburg | Team 4 | TSG Wieseck |
Samstag
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:15 | G1 | SG Weiterstadt | Ruhrpott Baskets Herne | 25:59 |
10:15 | G2 | BC Marburg | TSG Wieseck | 18:39 |
12:45 | G3 | TSG Wieseck | Ruhrpott Baskets Herne | 27:47 |
13:45 | G4 | SG Weiterstadt | BC Marburg | 31:31 |
16:15 | G5 | SG Weiterstadt | TSG Wieseck | 35:36 |
17:15 | G6 | BC Marburg | Ruhrpott Baskets Herne | 26:43 |
Platzierung
Platz 1 | Ruhrpott Baskets Herne | Platz 3 | SG Weiterstadt |
Platz 2 | TSG Wieseck | Platz 4 | BC Marburg |
WU14 – 8er Turnier (SA+SO)
Spielhallen: ADS
Gruppe A | Gruppe B | ||
Team 1 | SG Weiterstadt | Team 5 | BC Marburg |
Team 2 | TG Hochheim | Team 6 | TSG Wieseck |
Team 3 | Hannover | Team 7 | SV Dreieichenhain |
Team 4 | TG Hanau | Team 8 | TV Hofheim |
Samstag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:15 | A1 | SG Weiterstadt | TG Hochheim | 15:86 |
10:45 | B1 | BC Marburg | TSG Wieseck | 46:10 |
11:30 | A2 | Hannover | TG Hanau | 44:10 |
12:15 | B2 | SV Dreieichenhain | TV Hofheim | 38:31 |
13:45 | A3 | SG Weiterstadt | TG Hanau | 31:39 |
14:45 | B3 | BC Marburg | TV Hofheim | 21:36 |
15:30 | A4 | TG Hochheim | Hannover | 57:17 |
16:45 | B4 | TSG Wieseck | SV Dreieichenhain | 24:60 |
17:30 | A5 | SG Weiterstadt | Hannover | 19:51 |
Sonntag – Vorrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
09:00 | B5 | BC Marburg | SV Dreieichenhain | 49:11 |
09:00 | A6 | TG Hochheim | TG Hanau | 36:15 |
09:45 | B6 | TSG Wieseck | TV Hofheim | 12:27 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | ||
Gruppenerster | TG Hochheim | Gruppenerster | BC Marburg |
Gruppenzweiter | Hannover | Gruppenzweiter | TV Hofheim |
Gruppendritter | TG Hanau | Gruppendritter | SV Dreieichenhain |
Gruppenvierter | SG Weiterstadt | Gruppenvierter | TSG Wieseck |
Sonntag – Zwischenrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
12:00 | Z1 | TG Hanau | TSG Wieseck | 34:24 |
12:00 | Z2 | SV Dreieichenhain | SG Weiterstadt | 30:19 |
12:45 | Z3 | TG Hochheim | TV Hofheim | 41:31 |
13:30 / Feld 2 | Z4 | BC Marburg | Hannover | 29:23 |
Sonntag – Finalrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
14:15 | F1 | TSG Wieseck | SG Weiterstadt | 14:33 |
15:45 / Feld 1 | F2 | TG Hanau | SV Dreieichenhain | 23:39 |
15:00 / Feld 1 | F3 | TV Hofheim | Hannover | 18:25 |
15:45 / Feld 2 | F4 | TG Hochheim | BC Marburg | 30:41 |
Platzierung
Platz 1 | BC Marburg | Platz 5 | SV Dreieichenhain |
Platz 2 | TG Hochheim | Platz 6 | TG Hanau |
Platz 3 | Hannover | Platz 7 | SG Weiterstadt |
Platz 4 | TV Hofheim | Platz 8 | TSG Wieseck |
wU16 – 7er Runde (Sa+So)
Spielhalle: ADS
Team 1 | SG Weiterstadt | Team 5 | BC Marburg |
Team 2 | Ruhrpott Baskets Herne | Team 6 | TG Hanau |
Team 3 | TV Hofheim | Team 7 | Eintracht Frankfurt |
Team 4 | ASC Mainz |
Samstag
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
10:00 | V1 | SG Weiterstadt | Ruhrpott Baskets Herne | 19:37 |
11:30 | V2 | BC Marburg | TG Hanau | 50:7 |
12:15 | V3 | TV Hofheim | ASC Mainz | 29:19 |
14:30 | V4 | SG Weiterstadt | ASC Mainz | 21:48 |
15:15 | V5 | Ruhrpott Baskets Herne | TV Hofheim | 24:49 |
16:00 | V6 | TG Hanau | Eintracht Frankfurt | 15:53 |
18:15 | V7 | SG Weiterstadt | TV Hofheim | 7:46 |
18:15 | V8 | BC Marburg | Eintracht Frankfurt | 24:37 |
19:00 | V9 | Ruhrpott Baskets Herne | ASC Mainz | 40:38 |
Vorrundenergebnis
Gruppe A | Gruppe B | ||
Platz 1 | TV Hofheim | Platz 1 | Eintracht Frankfurt |
Platz 2 | Ruhrpott Baskets Herne | Platz 2 | BC Marburg |
Platz 3 | ASC Mainz | Platz 3 | TG Hanau |
Platz 4 | SG Weiterstadt |
Sonntag – Zwischenrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
10:30 | Z1 | TG Hanau | SG Weiterstadt | 22:44 |
10:30 | Z2 | TV Hofheim | BC Marburg | 38:14 |
11:15 | Z3 | Eintracht Frankfurt | Ruhrpott Baskets Herne | 29:20 |
Sonntag – Finalrunde
Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
13:30 | F1 | ASC Mainz | SG Weiterstadt | 28:23 |
12:45 | F2 | BC Marburg | Ruhrpott Baskets Herne | 24:27 |
13:30 | F3 | TV Hofheim | Eintracht Frankfurt | 43:32 |
Platzierung
Platz 1 | TV Hofheim | Platz 5 | ASC Mainz |
Platz 2 | Eintracht Frankfurt | Platz 6 | SG Weiterstadt |
Platz 3 | Ruhrpott Baskets Herne | Platz 7 | TG Hanau |
Platz 4 | BC Marburg |