Standardklasse
Spielhalle: DHS
| Team 1 | SG Weiterstadt | Team 4 | BC Wiesbaden |
| Team 2 | RUTA | Team 5 | BC Marburg |
| Team 3 | WNBL Südhessen | Team 6 | VFL Bochum |
Gruppenspiele (Samstag)
| Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
| 10:00 | S1 | SG Weiterstadt | RUTA | 39:43 |
| 11:00 | S2 | WNBL Südhessen | BC Wiesbaden | 38:29 |
| 12:00 | S3 | BC Marburg | VFL Bochum | 23:45 |
| 13:00 | S4 | WNBL Südhessen | SG Weiterstadt | 50:22 |
| 14:00 | S5 | BC Wiesbaden | VFL Bochum | 29:27 |
| 15:00 | S6 | SG Weiterstadt | BC Marburg | 32:25 |
| 16:00 | S7 | WNBL Südhessen | RUTA | 39:22 |
| 17:00 | S8 | BC Wiesbaden | BC Marburg | 43:21 |
| 18:00 | S9 | RUTA | VFL Bochum | 29:44 |
Gruppenspiele (Sonntag)
| Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
| 10:00 | S10 | SG Weiterstadt | BC Wiesbaden | 47:17 |
| 11:00 | S11 | WNBL Südhessen | VFL Bochum | 41:33 |
| 12:00 | S12 | BC Wiesbaden | RUTA | 32:22 |
| 13:00 | S13 | WNBL Südhessen | BC Marburg | 25:11 |
| 14:00 | S14 | SG Weiterstadt | VFL Bochum | 17:42 |
| 15:00 | S15 | BC Marburg | RUTA | 42:33 |
Platzierung
| Platz 1 | WNBL Südhessen | Platz 4 | SG Weiterstadt |
| Platz 2 | BC Wiesbaden | Platz 5 | BC Marburg |
| Platz 3 | VFL Bochum | Platz 6 | RUTA |
Leistungsklasse
Spielhalle: ADH
| Team 1 | SG Weiterstadt | Team 5 | Hürther BC |
| Team 2 | DJK Nieder-Olm | Team 6 | BSG Ludwigsburg |
| Team 3 | TSV Krofdorf | Team 7 | Sharks Würzburg |
| Team 4 | 1.FC Kaiserslautern |
Gruppenspiele (Samstag)
| Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
| 09:00 | L1 | SG Weiterstadt | DJK Nieder-Olm | 31:16 |
| 10:00 | L2 | TSV Krofdorf | 1.FC Kaiserslautern | 40:23 |
| 11:00 | L3 | Hürther BC | BSG Ludwigsburg | 36:18 |
| 12:00 | L4 | SG Weiterstadt | TSV Krofdorf | 30:38 |
| 13:00 | L5 | DJK Nieder-Olm | Sharks Würzburg | 27:45 |
| 14:00 | L6 | 1.FC Kaiserslautern | Hürther BC | 29:51 |
| 15:00 | L7 | Sharks Würzburg | BSG Ludwigsburg | 45:27 |
| 16:00 | L8 | SG Weiterstadt | 1.FC Kaiserslautern | 39:23 |
| 17:00 | L9 | TSV Krofdorf | DJK Nieder-Olm | 54:15 |
| 18:00 | L10 | Hürther BC | Sharks Würzburg | 27:47 |
Gruppenspiele (Sonntag)
| Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | KG/Ergebnis |
| 09:00 | L11 | SG Weiterstadt | Hürther BC | 26:34 |
| 09:00 | L12/DHS | 1.FC Kaiserslautern | BSG Ludwigsburg | 29:32 |
| 10:00 | L13 | Sharks Würzburg | TSV Krofdorf | 30:35 |
| 11:00 | L14 | Hürther BC | DJK Nieder-Olm | 54:13 |
| 12:00 | L15 | SG Weiterstadt | BSG Ludwigsburg | 35:43 |
| 13:00 | L16 | TSV Krofdorf | Hürther BC | 44:46 |
| 14:00 | L17 | DJK Nieder-Olm | BSG Ludwigsburg | 26:53 |
| 15:00 | L18 | 1.FC Kaiserslautern | Sharks Würzburg | 29:41 |
| 16:00 | L19 | TSV Krofdorf | BSG Ludwigsburg | 37:39 |
| 17:00 | L20 | SG Weiterstadt | Sharks Würzburg | 28:42 |
| 17:00 | L21/DHS | 1.FC Kaiserslautern | DJK Nieder-Olm | 44:27 |
Platzierung
| Platz 1 | Sharks Würzburg | Platz 5 | SG Weiterstadt |
| Platz 2 | Hürther BC | Platz 6 | 1.FC Kaiserslautern |
| Platz 3 | BSG Ludwigsburg | Platz 7 | DJK Nieder-Olm |
| Platz 4 | TSV Krofdorf |
